Precipitación en Mexico, PIB, PIB/CÁPITA.
PIB México 2014
PIB per Cápita por estados.
Pos. | Estado | PIB per cápita (2007) (USD) | PIB per cápita (2007) (pesos mexicanos) |
---|---|---|---|
— | Distrito Federal | 23,130 | 255,747 |
1 | Nuevo León | 16,342 | 180,689 |
2 | Campeche | 15,175 | 167,784 |
3 | Quintana Roo | 13,342 | 147,520 |
4 | Coahuila | 12,474 | 137,926 |
5 | Chihuahua | 12,338 | 136,417 |
6 | Baja California | 11,365 | 125,657 |
7 | Baja California Sur | 10,820 | 119,635 |
8 | Aguascalientes | 10,663 | 117,898 |
9 | Sonora | 10,336 | 114,281 |
10 | Tamaulipas | 10,200 | 112,785 |
11 | Querétaro | 9,940 | 109,909 |
— | Estados Unidos Mexicanos | 8,945 | 98,895 |
12 | Jalisco | 8,631 | 95,435 |
13 | Colima | 8,618 | 95,291 |
14 | Durango | 8,140 | 90,001 |
15 | Morelos | 7,902 | 87,376 |
16 | Yucatán | 7,160 | 79,162 |
17 | Sinaloa | 7,046 | 77,910 |
18 | San Luis Potosí | 6,935 | 76,684 |
19 | Guanajuato | 6,794 | 75,123 |
20 | Estado de México | 6,251 | 69,114 |
21 | Puebla | 6,091 | 67,346 |
22 | Tabasco | 5,802 | 64,148 |
23 | Veracruz | 5,417 | 59,893 |
24 | Nayarit | 5,252 | 58,068 |
25 | Michoacán | 5,147 | 56,905 |
26 | Zacatecas | 5,132 | 56,747 |
27 | Hidalgo | 5,119 | 56,601 |
28 | Guerrero | 4,981 | 55,074 |
29 | Tlaxcala | 4,928 | 54,493 |
30 | Oaxaca | 4,003 | 44,264 |
31 | Chiapas | 3,657 | 40,435 |
Fuente: Conagua. Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. Precipitaciones en Mexico.
Precipitación pluvial normal mensual histórica por región hidrológico-administrativa, en el periodo de 1971 a 2000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Región hidrológico-administrativa | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
I | Península de Baja California | 23.4 | 21.6 | 16.9 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 9.1 | 23.3 | 23.6 | 11.8 | 11.6 | 21.3 | 168.6 |
II | Noroeste | 24.9 | 22.9 | 13.2 | 5.4 | 4.9 | 17.6 | 111.2 | 107.4 | 56.3 | 28.5 | 19.6 | 33.2 | 445.2 |
III | Pacífico Norte | 26.9 | 11.7 | 5.2 | 4.6 | 8.2 | 61.9 | 188.3 | 192.9 | 136.3 | 53.6 | 29.2 | 28.0 | 746.9 |
IV | Balsas | 14.9 | 5.2 | 5.8 | 13.6 | 51.6 | 186.4 | 197.5 | 192.0 | 189.0 | 83.5 | 16.3 | 7.0 | 962.9 |
V | Pacífico Sur | 9.1 | 8.0 | 7.5 | 20.4 | 78.5 | 243.6 | 204.7 | 225.2 | 249.2 | 111.1 | 20.9 | 8.9 | 1187.2 |
VI | Río Bravo | 16.2 | 12.0 | 9.6 | 16.1 | 30.6 | 49.6 | 75.1 | 80.6 | 80.5 | 36.2 | 14.8 | 16.9 | 438.3 |
VII | Cuencas Centrales del Norte | 16.2 | 6.2 | 4.9 | 12.0 | 27.0 | 59.5 | 86.9 | 86.1 | 71.7 | 32.0 | 12.6 | 14.7 | 429.8 |
VIII | Lerma-Santiago-Pacífico | 21.8 | 6.3 | 3.1 | 6.3 | 23.4 | 130.9 | 201.2 | 185.1 | 149.5 | 58.7 | 17.6 | 12.3 | 816.3 |
IX | Golfo Norte | 26.5 | 17.2 | 20.6 | 40.1 | 76.3 | 142.0 | 145.0 | 129.5 | 175.7 | 82.4 | 29.5 | 28.8 | 913.6 |
X | Golfo Centro | 44.9 | 34.1 | 29.9 | 40.6 | 84.7 | 225.6 | 254.7 | 252.7 | 281.0 | 161.5 | 88.1 | 60.5 | 1 558.2 |
XI | Frontera Sur | 60.3 | 52.1 | 38.0 | 52.0 | 135.3 | 278.1 | 219.1 | 266.1 | 332.0 | 222.2 | 114.3 | 76.9 | 1 846.5 |
XII | Península de Yucatán | 48.2 | 31.4 | 28.7 | 37.7 | 83.0 | 171.9 | 158.3 | 172.6 | 212.0 | 147.0 | 75.5 | 51.9 | 1 218.4 |
XIII | Aguas del Valle de México | 9.5 | 8.2 | 12.7 | 27.7 | 56.0 | 104.6 | 114.8 | 104.3 | 97.9 | 50.4 | 12.8 | 7.0 | 606.0 |
Total nacional | 25.4 | 17.1 | 13.4 | 18.2 | 41.2 | 104.7 | 136.5 | 139.7 | 136.4 | 69.8 | 30.9 | 26.8 | 759.9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario